Platz- und Kabinenbelegungsplan
| Montag, den 14.11.11 | ||||
| Uhrzeit | Kabine | Platz | ||
| U16 | 18:00-19:30 | B | B | Ab 19:00 Uhr roter SP! |
| U17 | 18:00-19:30 | B | B | Ab 19:00 Uhr roter SP! |
| U19-1 | 18:30-20:00 | C | KR | |
| U19-2 | 18:30-20:00 | C | KR | |
| 1.Mannschaft | 19:00-20:30 | SpVgg 1 | B | |
| 2.Mannschaft | 19:00-20:30 | SpVgg 2 | B | |
| Fichte | 17:00-19:00 | A | roter SP | |
| Dienstag, den 15.11.11 | ||||
| Uhrzeit | Kabine | Platz | ||
| U12 | 17:00-18:30 | B | B | |
| U13 | 17:30-19:00 | B | B | |
| U14 | 17:00-19:00 | C | KR | |
| U15 | 18:00-19:30 | C | KR | |
| Fichte | 17:00-18:30 | A | roter SP | |
| Mittwoch, den 16.11.11 | ||||
| Uhrzeit | Kabine | Platz | ||
| U16 | 18:00-19:30 | A | roter SP | B-Platz bis 19 Uhr möglich! |
| U17 | 18:00-19:30 | A | roter SP | B-Platz bis 19 Uhr möglich! |
| U19-2 | 18:30-20:00 | B | KR | |
| U19-1 | 18:30-20:00 | C | KR | |
| 1.Mannschaft | 19:00-20:30 | SpVgg 1 | B | |
| 2.Mannschaft | 19:00-20:30 | SpVgg 2 | B | |
| AH | 20:00-21:45 | A | KR | |
| Donnerstag, den 17.11.11 | ||||
| Uhrzeit | Kabine | Platz | ||
| U12 | 17:00-18:30 | B | roter SP | KR bis 18 Uhr möglich! |
| U13 | 17:30-19:00 | B | B | |
| U14 | 17:00-19:00 | C | B | |
| U15 | 18:00-19:30 | C | roter SP | |
| U16 | 18:00-19:30 | A | KR | |
| U17 | 18:00-19:30 | A | KR | |
| 1.Mannschaft | 19:00-20:30 | SpVgg 1 | B | |
| Freitag, den 18.11.11 | ||||
| Uhrzeit | Kabine | Platz | ||
| U13/Heim | 18:00-20:30 | B | KR | |
| U13/Gast | C | |||
| U13/SR | A | |||
| U19-2 | 18:30-20:00 | A | roter SP | |
| U19-1 | 18:00-19:30 | SpVgg 1 | B | |
| 2.Mannschaft | 19:00-20:30 | SpVgg 2 | B | |
| Fichte | 17:00-18:30 | A | roter SP | |
| Samstag, den 19.11.11 | ||||
| Uhrzeit | Kabine | Platz | ||
| U12/Heim | 8:30-10:15 | SpVgg 2 | SP | |
| U12/Gast | C | |||
| U12/SR | A | |||
| U15/Heim | 10:00-12:30 | A | KR | |
| U15/Gast | B | |||
| U15/SR | A | |||
| 1.Man./Heim | 12:00-17:00 | SpVgg ½ | Stadion | |
| 1.Man./Gast | C | |||
| 1.Man./SR | A | |||
| Sonntag, den 20.11.11 | ||||
| Uhrzeit | Kabine | Platz | ||










